FINMA-bewilligte Vermögensverwalter
This dataset provides a comprehensive online overview of the 1,309 FINMA-licensed independent asset managers in Switzerland in late 2025. It offers a transparent, data-based reference for banks, service providers, journalists and researchers interested in the structure and language distribution of Swiss independent asset managers.
Source: Independent Wealth Managers in Switzerland (2026) – available in four languages.
For the latest status, please refer to the official FINMA list.
| Nr. | Independent Asset Manager | Headquarters | Language |
|---|---|---|---|
| 1 | "Commercial" Treuhand- und Verwaltungs AG | Zürich | D |
| 2 | 1.618 Capital AG | Zug | E |
| 3 | 1788 Capital S.A. | Genève | F |
| 4 | 1L Capital AG | Zürich | D/F/E |
| 5 | 2 PM (Suisse) SA | Nyon | F |
| 6 | 2C Advisors Sarl | Genève | F |
| 7 | 2trade group ltd | Zürich | D |
| 8 | 3T Family Office SA | Genève | D |
| 9 | 47 Capital AG | Wollerau | D |
| 10 | 47 Heritage AG | Zürich | D |
| 11 | 4e Capital AG | Zug | D |
| 12 | 720 AM SA | Châtelaine | E |
| 13 | A - Round Investment SA | Lugano | I |
| 14 | A&T Alpha Credit SA | Genève | F |
| 15 | A.J.K. Wealth Management (Schweiz) AG | Zürich | E |
| 16 | A.M. Family Office SA | Locarno | I |
| 17 | A1+ Asset Management SA | Givrins | F |
| 18 | AAA Vermögensverwaltung Wiggenhauser | Bülach | D |
| 19 | AarauInvest AG | Aarau | D |
| 20 | ABBR Aktiengesellschaft | Buchs SG | D |
| 21 | Abeloo SA | Genève | F |
| 22 | ABRIAS Investment Management AG | Zug | D |
| 23 | Abts & De Maertelaere GmbH | Zug | E |
| 24 | ACCRESCO Investment AG | Basel | D |
| 25 | ACCURATE WEALTH MANAGEMENT SA | Genève | F |
| 26 | ACR Wirtschaft und Vermögen AG | St. Gallen | D |
| 27 | ACT Asset Management AG | Zürich | E |
| 28 | Actan AG | Luzern | D |
| 29 | Actieninvest AG | Zürich | D |
| 30 | Active Advisory Partners AG | Solothurn | D |
| 31 | Actus Capital SA | Nyon | F |
| 32 | Adams Berg SA | Paradiso | I |
| 33 | Adaptivv Financial Technologies AG | Zürich | D |
| 34 | ADDVISION WEALTH MANAGEMENT SA | Genève | F |
| 35 | Adelga AG | Basel | D |
| 36 | Adequaris AG | Fribourg | D |
| 37 | ADN FINANCE SA | Genève | F |
| 38 | Advantage Family Office Services SA | Genève | F |
| 39 | Advantage Finance SA | Genève | F |
| 40 | Adventus Capital AG | Zürich | D |
| 41 | Aequitum SA | Lugano | I |
| 42 | Agave Advisors SA | Genève | F |
| 43 | Agence Suisse Du Patrimoine SA | Genève | F |
| 44 | AGENDA INVEST AG | Lugano | I |
| 45 | AGFIF International AG | Zürich | D |
| 46 | Agora Capital SA | Genève | E |
| 47 | AJ Capital Management SA | Chiasso | I |
| 48 | AKOFIN AG | Tägerwilen | D |
| 49 | Aktiva Vermögensverwaltung AG | Zollikon | D |
| 50 | ALAF Capital SA | Genève | F |
| 51 | Alameda Partners AG | Wollerau | E |
| 52 | ALANA CAPITAL SA | Genève | F |
| 53 | Albion Capital Management Ltd. | Zürich | E |
| 54 | Albula Advisors SA | Lugano | I |
| 55 | Alder, Helfenstein & Partner AG | Luzern | D |
| 56 | ALERE SYON WEALTH Sàrl | Le Grand-Saconnex | F |
| 57 | Alex Morgenbesser - Yekara | Genève | F |
| 58 | Alkimia SA | Genève | F |
| 59 | Allegra Verwaltungs AG | Chur | D |
| 60 | Alliance Partners SA | Genève | F |
| 61 | All-In Finanz AG | Zürich | D |
| 62 | Almada Capital Sàrl | Genève | F |
| 63 | Alp Financial Services SA | Nyon | F |
| 64 | ALP-GESTION.CH SA | Martigny | F |
| 65 | Alpha Asset Administration AG | Buchs SG | D |
| 66 | Alpha Bloom AG | Pfäffikon SZ | E |
| 67 | Alpha Blue Sky Management SA | Genève | E |
| 68 | Alpha Capital AG | Zürich | D |
| 69 | Alpha Leonis Partners AG | Zürich | E |
| 70 | Alphabeta Partners AG | Baar | D |
| 71 | AlphaMatrix Finance SA | Genève | F |
| 72 | AlphaSwiss Partners SA | Genève | F |
| 73 | Alphen Asset Management AG | Zürich | E |
| 74 | Alston Capital Sàrl | Genève | F |
| 75 | Altaïr Finance AG | Zug | F |
| 76 | Alternative Finance SA | Paradiso | I |
| 77 | Alternative Investment Solutions SA | Genève | E |
| 78 | AlTi Wealth Management (Switzerland) SA | Lugano | I |
| 79 | ALTITUDE INVESTMENT SOLUTIONS SA | Genève | F |
| 80 | Alto Capital AG | Zug | E |
| 81 | ALTOR CAPITAL MANAGEMENT SA | Genève | E |
| 82 | ALTOR Vermögensverwaltung AG | St. Gallen | D |
| 83 | Alve Finance AG | Zollikon | E |
| 84 | Alyeska Advisors SA | Genève | F |
| 85 | Amana Wealth AG | Zürich | E |
| 86 | Amasus Investment AG | Zürich | D |
| 87 | Amber Lion Partners AG | Zürich | E |
| 88 | AMCS Asset Management & Consulting Services GmbH | Zürich | D |
| 89 | Ameliora Wealth Management Ltd. | Zürich | D |
| 90 | Amerys SA | Genève | F |
| 91 | AMFIN SA | Lugano | I |
| 92 | AMG Analysen & Anlagen AG | Zürich | D |
| 93 | Amgest SA | Paradiso | I |
| 94 | Amicum Capital AG | Zürich | D |
| 95 | AMMANN VERMÖGENSVERWALTUNG AG | Pratteln | D |
| 96 | AMP PARTNERS SA | Genève | E |
| 97 | Amplia Wealth Switzerland AG | Zürich | E |
| 98 | AMS - Asset Management Services (Suisse) SA | Genève | F |
| 99 | ANACONDAINVEST SA | Genève | F |
| 100 | Anderes Finanzberatung AG | Frauenfeld | D |
| 101 | Andreas K. Huwiler Finanz- und Wirtschaftsberatung | Pfeffingen | D |
| 102 | ANTECIME SA | Genève | D |
| 103 | Anthos Swiss Service Office AG | Zug | D |
| 104 | APERTA FIDUCIARIA SA | Lugano | I |
| 105 | APF Advisory & Portfolio Management AG | Zürich | D |
| 106 | APIFINANCE SA | Genève | F |
| 107 | APMI - Atrium Portfolio Management and Investment SA | Genève | F |
| 108 | Apollon Wealth AG | Zug | D |
| 109 | APPLETREE SA | Genève | F |
| 110 | Apricus Finance SA | Genève | F |
| 111 | Arabella Vermögensverwaltung AG | Chur | D |
| 112 | Aramis Capital SA | Neuchâtel | F |
| 113 | Archanda AG | Zürich | D |
| 114 | ARCORA GESTION SA | Genève | F |
| 115 | Arctos Capital AG | Zürich | D |
| 116 | Arcus Finance SA | Genève | F |
| 117 | Argan AG | Zürich | E |
| 118 | Argentura AG | Luzern | D |
| 119 | ARGUSCH AG | Wohlen AG | D |
| 120 | Ariaan Finance Sàrl | Genève | F |
| 121 | ARILYNCH FINANCE SARL | Meyrin | F |
| 122 | ARKAIM SA | Genève | F |
| 123 | Arktur Wealth Management AG | Zug | D |
| 124 | Arnova Capital AG | Zug | D |
| 125 | ARO Asset Management AG | Préverenges | F |
| 126 | Arode SA | Genève | F |
| 127 | ARQX Capital SA | Genève | F |
| 128 | Arrowa AG | Erlenbach ZH | D |
| 129 | Artémis Gestion SA | Wollerau | D |
| 130 | ARTEMIS WEALTH MANAGEMENT SA | Genève | F |
| 131 | Arter Asset Management AG | Zug | D |
| 132 | Artha Finance SA | Genève | F |
| 133 | Artis Partner AG | Zug | D |
| 134 | ARVEA Investments AG | Zürich | D |
| 135 | ARX Capital AG | Zürich | E |
| 136 | Asfin Consult SA | Lugano | I |
| 137 | Asio Finanz AG | Winterthur | D |
| 138 | Askfin Consulting AG | Adliswil | D |
| 139 | Aspermont Capital AG | Zürich | D |
| 140 | Asserta Asset Management AG | Zürich | D |
| 141 | Asset Management Switzerland AG | Zug | D |
| 142 | Asset Street SA | Genève | F |
| 143 | Astero Capital AG | Zürich | E |
| 144 | Aston Capital SA | Genève | F |
| 145 | Astrantia AG | Luzern | D |
| 146 | ATHENEE INVESTMENT SA | Genève | F |
| 147 | Atlantic Cobalt AG | Pfäffikon SZ | D |
| 148 | ATLANTIC GESTION SA | Genève | E |
| 149 | Atlantinvest SA | Lugano | I |
| 150 | Atlantis Marcuard SA | Genève | F |
| 151 | Atlas Management SA | Carouge GE | D |
| 152 | Atrimis AG | Zug | D |
| 153 | Atticus Finance Sàrl | Carouge GE | F |
| 154 | Aura Consult SA | Genève | F |
| 155 | AURBIS CAPITAL SA | Genève | F |
| 156 | Aurea Global Investments SA | Grand-Lancy | E |
| 157 | Auris Wealth Management SA | Genève | E |
| 158 | Aurum Trust & Finance SA | Lugano | I |
| 159 | AUTHENTIC CAPITAL SA | Genève | F |
| 160 | AV Management SA | Genève | F |
| 161 | Ava Investors SA | Genève | F |
| 162 | Avalor Investment AG | Zürich | D |
| 163 | AVB Partner AG | Zürich | D |
| 164 | AVEK Capital Group AG | Zug | D |
| 165 | Avestum AG | Basel | D |
| 166 | AVIDES SOCIÉTÉS SA | Genthod | I |
| 167 | AVR Capital SA | Genève | F |
| 168 | AWAP Asset Management SA | Genève | F |
| 169 | AWARE Investments (Switzerland) SA | Genève | F |
| 170 | AWEALTH GROUP AG | Zollikon | D |
| 171 | AWT Investment AG | Rapperswil SG | D |
| 172 | Axia Management SA | Genève | E |
| 173 | Axxets Management (Schweiz) AG | Zürich | E |
| 174 | azemos partner ag | Frauenfeld | D |
| 175 | AZETA SA | Poschiavo | I |
| 176 | AZURA SUISSE SA | Genève | E |
| 177 | AZURE WEALTH SWITZERLAND SA | Genève | E |
| 178 | B & M Wealth Management AG | Zürich | D |
| 179 | B Capital SA | Genève | E |
| 180 | B&G Consulting SA | Cama | I |
| 181 | B&P Beerli & Partner AG | Küsnacht ZH | D |
| 182 | B1 AG | Bäch SZ | D |
| 183 | b2venture Advisor GmbH | St. Gallen | D |
| 184 | Babourg Invest SA | Yverdon-les-Bains | F |
| 185 | Bächli & Partner AG | Wettingen | D |
| 186 | Balanz AG | Basel | D |
| 187 | Balboa Asset Management SA | Genève | F |
| 188 | BALLY CAPITAL ADVISORS AG | Zug | F |
| 189 | Baltrag AG | Basel | D |
| 190 | BAMCO GmbH | Hünenberg See | E |
| 191 | Barcap Invest AG | Luzern | E |
| 192 | BARTU ASSET MANAGEMENT SARL | Vandoeuvres | F |
| 193 | Baryon AG | Zürich | D |
| 194 | Baseline Wealth Management SA | Genève | E |
| 195 | Basso Global Advisors AG | Zürich | E |
| 196 | BBAM SA | Genève | E |
| 197 | BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG | Schaffhausen | D |
| 198 | BCO Swiss Family Office SA | Breganzona | I |
| 199 | BCO Vermögensverwaltung AG | Basel | D |
| 200 | BCT Bastion Capital & Trust SA | Genève | F |
| 201 | BE LIONS Sàrl | Genève | F |
| 202 | BE.MAIN SA | Breganzona | I |
| 203 | Beck Asset Management AG | Zürich | D |
| 204 | Beck Verwaltungen AG | Zürich | D |
| 205 | Bedrock SA | Genève | F |
| 206 | Belesta AG | Baar | D |
| 207 | Belfort Capital Group AG | Zürich | E |
| 208 | Belvalor AG | Zürich | D |
| 209 | Belvoir Wealth Management AG | Zürich | D |
| 210 | Benchmarc AG | Hergiswil NW | D |
| 211 | Bendio AG | Küssnacht am Rigi | D |
| 212 | BERAUK Capital SA | Genève | E |
| 213 | Berfid SA | Lugano | I |
| 214 | Berlowitz Jakob | Celerina/Schlarigna | D |
| 215 | Bernhard Arnold Vermögensverwaltung und Finanzberatung GmbH | Altdorf | D |
| 216 | Bernhard Kauer Family Asset Management (FAM) | Neerach | D |
| 217 | Best Partner SA | Lugano | I |
| 218 | BFI Infinity AG | Ebmatingen | E |
| 219 | BG Valeur SA | Lugano | I |
| 220 | BJKK AG | Riehen | D |
| 221 | Black Oak Family Office SA | Genève | E |
| 222 | Blackden Financial SA | Collonge-Bellerive | E |
| 223 | Blackfort Capital AG | Zürich | E |
| 224 | BLANKART & CIE Aktiengesellschaft | Zürich | D |
| 225 | Blickenstorfer & Bacchini Finanz- und Vermögensverwaltung AG | Chur | D |
| 226 | Bloch Partner Vermögensverwaltungs AG | Zürich | D |
| 227 | BLUE BOX WEALTH MANAGEMENT SA | Genève | E |
| 228 | BlueCap AG | Zug | D |
| 229 | Bluesky Consulting SA | Lugano | I |
| 230 | BLZ Invest AG | Zürich | D |
| 231 | BM Asset Management AG | Zug | D |
| 232 | BM Swiss Performance AG | Basel | D |
| 233 | BOCCARD & CIE FINANCE SA | Genève | F |
| 234 | Boccard & Partenaires SA | Neuchâtel | F |
| 235 | BodmerLyhs & Partner AG | Zürich | D |
| 236 | BO'H SA | Genève | F |
| 237 | Bonart Financial Performance Ltd. | Wollerau | E |
| 238 | Bonnier Waldvogel & Cie AG | Zürich | D |
| 239 | Boreal Capital Management AG | Zürich | E |
| 240 | BPCS BUELACH PRIVATE CLIENTS SERVICES AG | Bülach | D |
| 241 | BPI (Suisse) SA | Genève | F |
| 242 | B-R & H Finance SA | Rotkreuz | F |
| 243 | Brevalia AG | Zürich | D |
| 244 | Brightside Capital SA | Lugano | I |
| 245 | Broadgate Advisers SA | Genève | F |
| 246 | Brütsch Wealth Management | Unterägeri | D |
| 247 | BS51 financial services AG | Röschenz | D |
| 248 | BT Finance S.A. | Marin-Epagnier | F |
| 249 | Burggraben Holding AG | Zug | D |
| 250 | BvB and Partners SA | Genève | F |
| 251 | BVV Asset Management AG | Steinhausen | D |
| 252 | bzi asset management ag | Zug | D |
| 253 | C4 First Conseil et Gestion de Patrimoines SA | Genève | F |
| 254 | Calebo Capital AG | Zürich | D |
| 255 | CalFinanz SA | Arzo | I |
| 256 | Calliopa Capital AG | Zürich | D |
| 257 | CAM Schweiz AG | Glattbrugg | D |
| 258 | Candor Wealth Management SA | Versoix | F |
| 259 | Capeo Wealth AG | Zürich | E |
| 260 | CAPI SA Compagnie auxiliaire pour l'Investissement | Genève | F |
| 261 | CAPITAL FINANCE AND TRUST COMPANY (1923) SA | Mendrisio | I |
| 262 | CAPITAL STRATEGY SA | Genève | F |
| 263 | Capital Vision SA | Genève | E |
| 264 | Capital Vision Wealth Management SA | Genève | E |
| 265 | CAPITAL Y SA | Chêne-Bourg | F |
| 266 | CAPITALIA (SUISSE) SARL | Genève | F |
| 267 | Capitalium Advisors SA | Genève | F |
| 268 | Capitalsuite SA | Lugano | I |
| 269 | CAPITELIA INVEST SA | Genève | F |
| 270 | capQon AG | Arni | D |
| 271 | Carduus Wealth Advisors AG | Zug | E |
| 272 | CAT Wealth Management AG | Zürich | D |
| 273 | Catey GmbH | Zürich | E |
| 274 | CAYROS Capital AG | Basel | D |
| 275 | CB Consulting AG | Herrliberg | D |
| 276 | CBC Finance AG | Zug | D |
| 277 | CDMA SA | Genève | F |
| 278 | CdR Capital SA | Genève | F |
| 279 | CEFISA Associés SA | Genève | F |
| 280 | Celer Asset Management AG | Arbon | D/F/E |
| 281 | CENTIQE AG | Zürich | D |
| 282 | Centro Studi Monte SA | Lugano | I |
| 283 | CEP SA Gestion de Fortune | Fribourg | F |
| 284 | CFG - Compagnie Financière Genevoise 1855 SA | Genève | F |
| 285 | CGS Management AG | Pfäffikon SZ | D |
| 286 | Chefinvest AG | Zürich | D |
| 287 | CHENTON SA | Nyon | F |
| 288 | CHF Capital SA | Genève | E |
| 289 | CHIYODA TRUST AG | Zürich | D |
| 290 | CIGP COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION PRIVEE SA | Genève | F |
| 291 | Cimen Advisor | Lugano | I |
| 292 | CIO AG in Liquidation | Thalwil | E |
| 293 | Citadel Finance SA | Genève | F |
| 294 | Clarity Partners SA | Genève | F |
| 295 | Clarus Capital Group AG | Zürich | D |
| 296 | Classic Consulting AG | St. Margrethen SG | D |
| 297 | Classic Invest AG | Birmenstorf AG | D |
| 298 | Clavis Partners AG | Zürich | D |
| 299 | Clearwater Investments Sàrl | Nyon | F |
| 300 | Clipperton SA | Sion | F |
| 301 | cm plus SA | Lugano | I |
| 302 | CMR MANAGEMENT SERVICES SA | Vandoeuvres | E |
| 303 | CO.MO.I. (Suisse) SA | Lugano | I |
| 304 | COFRA Financial Management AG | Zug | D |
| 305 | Coges Corraterie Gestion SA | Genève | F |
| 306 | Colin & Cie. Schweiz AG | Zürich | D |
| 307 | Colivar Gestion AG | Zug | D |
| 308 | Concept Capital Group AG | Zürich | D |
| 309 | Connexel GmbH | Kreuzlingen | D |
| 310 | Conseillers Suisse I.G. AG | Wollerau | D |
| 311 | Consensus Partner AG | St. Gallen | D |
| 312 | Consilior AG | Birsfelden | D |
| 313 | Constantino Financial Group SA | Founex | F |
| 314 | Constructor Capital AG | Zürich | E |
| 315 | Convergence SA | Genève | F |
| 316 | Corby SA | Zürich | D |
| 317 | Corestone Investment Managers AG | Zug | D |
| 318 | Cornamusaz Finance SA | Lausanne | F |
| 319 | Corpa Switzerland AG | Zug | D |
| 320 | CORUM Vermögensverwaltung AG | Zürich | D |
| 321 | Corum Wealth Management Platform AG | Zürich | D |
| 322 | Cosmopolitan-Vermögensverwaltungs-AG | Appenzell | D |
| 323 | CP & PARTNERS SA | Lugano | I |
| 324 | cpm ag capital private management | Zug | D |
| 325 | CRDH Capital AG | Zürich | I |
| 326 | Creda Finanz und Beratungs AG | Tübach | D |
| 327 | creditworld Capital AG | Zürich | D |
| 328 | Cresta Capital Partners AG | Feusisberg | D |
| 329 | Criptonite Asset Management SA | Genève | F |
| 330 | CRISTAL CAPITAL SA | Genève | F |
| 331 | Crossinvest Locarno SA | Locarno | I |
| 332 | Crossinvest Zürich AG | Zürich | D |
| 333 | Crypto Consulting AG | Zürich | E |
| 334 | Custodia Wealth Management SA | Lugano | I |
| 335 | CV Invest Partners AG | Zürich | D |
| 336 | D&D SA | Lugano | I |
| 337 | D&F Vermögensverwaltung AG | Luzern | D |
| 338 | D&S Capital Management SA | Genève | F |
| 339 | D&S Wealth Management SA | Genève | F |
| 340 | Dangel Asset Management | Zürich | E |
| 341 | Dara Capital AG | Zürich | E |
| 342 | DB Invest SA | Nyon | F |
| 343 | DBC Vermögensverwaltung AG | Uster | D |
| 344 | DCAP AG | Zürich | E |
| 345 | DeaconCapital (Suisse) SA | Genève | E |
| 346 | Decalia Capital SA | Genève | D |
| 347 | Decentia Wealth AG | Zug | E |
| 348 | Deep Field Capital AG | Zug | D |
| 349 | Del Mar Research GmbH | Zug | E |
| 350 | Delbert Capital Management AG | Hünenberg | D |
| 351 | Delta Coaching GmbH | Walchwil | D |
| 352 | Delta Gestion SA | Lausanne | F |
| 353 | DENARIUS CONSEILS & GESTION SA | Genève | E |
| 354 | Descartes Finance AG | Zürich | D |
| 355 | Detlefson Anlageberatung AG | Wettingen | D |
| 356 | DF Delta Finance SA | Genève | E |
| 357 | DF-Asset Allocation Advisory Ltd | Chiasso | I |
| 358 | DIDISHEIM FINANCE SA | Genève | F |
| 359 | DISERENS Finance SA | Epalinges | F |
| 360 | DJE Finanz AG | Zürich | D |
| 361 | DL Vermögensverwaltung GmbH | Zug | D |
| 362 | DM Invest SA | Lausanne | F |
| 363 | DMK FINANCE Sàrl | Nyon | F |
| 364 | DOLFID FAMILY OFFICE SA | Lugano | I |
| 365 | Dôme Capital Partners SA | Genève | F |
| 366 | Doral Financial Advisors Sàrl | Genève | F |
| 367 | DP & Partners SA | Mendrisio | I |
| 368 | DP Finance et Gestion SA | Pully | F |
| 369 | Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich AG | Zürich | D |
| 370 | Dr. Meyer Treuhand AG | Bern | D |
| 371 | Dr. Milène Wegmann & Partner Vermögensverwaltung AG | Bern | D |
| 372 | Drei Bünden Finanz AG | Chur | D |
| 373 | DUFOUR CAPITAL AG | Zürich | D |
| 374 | DV8 Investment Solutions AG | Zürich | D |
| 375 | DVB Asset Management SA | Lugano | I |
| 376 | Dynamic Tree Asset Management AG | Pfäffikon SZ | D |
| 377 | E + L Portfolio-Management AG | Tägerwilen | D |
| 378 | E. Agustoni, Golden Eagle Services | Urdorf | D |
| 379 | Eagle Invest AG | Zürich | D |
| 380 | Earl Capital AG | Zürich | E |
| 381 | EBCO TRUSTEE SERVICES LTD LIAB. CO. | Chiasso | I |
| 382 | Ebfinanz AG | Meggen | D |
| 383 | eCapital Management AG | Sarnen | D |
| 384 | ECR Advisors SA | Nyon | F |
| 385 | Eduran AG | Zug | D |
| 386 | Edwards Wealth Management AG | Zürich | E |
| 387 | Efficient Frontier Investing SA | Genève | F |
| 388 | Egonon SA | Appenzell | E |
| 389 | EGPM Gestioni Patrimoniali SA | Lugano | I |
| 390 | Ehinger & Cie. | Basel | D |
| 391 | Ehrensperger Partner Vermögensverwaltung AG | Kloten | D |
| 392 | EIWA & Partner Finanz AG | Zug | D |
| 393 | Elaia Capital SA | Genève | F |
| 394 | ELEUTHERIA WEALTH SA | Lugano | I |
| 395 | ELIA Investment Advisors AG | Zürich | E |
| 396 | ELITE Anlagefonds AG | Stans | D |
| 397 | Ellipse Finance SA | Genève | F |
| 398 | Ellis AG | Zürich | D |
| 399 | Elos Capital SA | Minusio | I |
| 400 | Elypse Partners SA | Lausanne | F |
| 401 | Elyseum Family Office SA | Genève | F |
| 402 | ELYSTONE CAPITAL SA | Genève | F |
| 403 | EMC Gestion de Fortune SA | Genève | F |
| 404 | Emerald Management SA | Genève | F |
| 405 | Emerald Wealth Partners AG | Kilchberg | E |
| 406 | Emeraude Suisse Capital SA | Genève | F |
| 407 | Energy Investment Partners - EIP AG | Wollerau | D |
| 408 | Enki Capital SA | Nyon | F |
| 409 | Enzler AG Vermögensberatung | Appenzell | D |
| 410 | EOP & Associés SA, Lausanne | Lausanne | F |
| 411 | EOP & Compagnie SA | Genève | F |
| 412 | Ephelia Capital Sagl | Lugano | I |
| 413 | Equifid SA | Lugano | I |
| 414 | Equus Portfolio Management SA | Genève | F |
| 415 | ER ERwin Röösli Finanzberatung AG | Luzern | D |
| 416 | Erfisa S.A. | Nyon | F |
| 417 | Eriya AG | Zürich | D |
| 418 | Erlen Capital Management AG | Zürich | D |
| 419 | Essedi Asset Management SA | Lugano | I |
| 420 | Essentia Family Office SA | Lugano | I |
| 421 | Estoppey Value Investments AG | Basel | D |
| 422 | Ethos Gestion de Patrimoine Sàrl | Sion | F |
| 423 | Eufingest SA | Lugano | I |
| 424 | Eugster Vermögensberatung AG | Weisslingen | D |
| 425 | Euro Treuhand & Beratung (ETB) AG | St. Gallen | D |
| 426 | EUROCAPITAL advisors (Switzerland) SA | Genève | E |
| 427 | Everon AG | Zürich | D |
| 428 | EVT Financial Advisors AG | Zürich | D |
| 429 | EW Asset Management AG | Männedorf | D |
| 430 | Exandas AG | Zürich | D |
| 431 | F & O PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNGS AG | Zürich | D |
| 432 | Fäh, Kottmann + Partner AG | Schaffhausen | D |
| 433 | Fairfield Capital SA | Lugano | I |
| 434 | Fairway Family Office AG | Zürich | D |
| 435 | FALGOM AG | Steinhausen | D |
| 436 | FANUM Consulting AG | Affoltern am Albis | D |
| 437 | Faro Portfoliomanagement AG | Sargans | D |
| 438 | FB Investconsult AG | Baden | D |
| 439 | FBAM Swiss AG | Basel | D |
| 440 | FCS Alliance SA | Genève | F |
| 441 | Fern Wealth GmbH | Zug | E |
| 442 | Feuerstein Schelling & Partner AG | Zürich | D |
| 443 | FF MARCUARD SA | Lugano | I |
| 444 | FFM Gestion SA | Genève | F |
| 445 | FGP Wealth Management SA | Lugano | I |
| 446 | FICAS AG | Zug | D |
| 447 | Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG | Glattpark (Opfikon) | D |
| 448 | FIDES CAPITAL SA | Genève | F |
| 449 | FIDINVEST GLOBAL SA | Genève | F |
| 450 | Fiduciaria Regli Sagl | Lugano | I |
| 451 | Filotimo Asset Management SA | Lugano | I |
| 452 | Finad AG | Zürich | D |
| 453 | Financial Vision SA | Grono | I |
| 454 | Financière Atlas SA | Genève | F |
| 455 | FINANCIERE HIGHGATE SA | Altendorf | D |
| 456 | Finanz Konzept AG | Zürich | D |
| 457 | Finanzbegleitung AG | Zürich | D |
| 458 | Finanzboutique AG | Zürich | D |
| 459 | FINANZLAB SA | Lausanne | F |
| 460 | Finanzwerk AG | Frick | D |
| 461 | Fincor Capital SA | Zürich | D |
| 462 | Findependent AG | Lenzburg | D |
| 463 | FINDLING GREY AG | Opfikon | D |
| 464 | Finecapital AG | Bern | D |
| 465 | Fingroup Financial Management & Consulting SA | Lugano | I |
| 466 | Finiens Wealth Management AG | Wollerau | D |
| 467 | Finimex SA | Lugano | I |
| 468 | Fininvesta Sàrl | Genève | E |
| 469 | Finnat Gestioni SA | Lugano | I |
| 470 | Finpact AG | St. Gallen | D |
| 471 | Finpartner financial services SA | Lugano | I |
| 472 | Finpromotion Société de Promotion Financière SA | Lugano | I |
| 473 | FINSIGHT SA | Genève | F |
| 474 | FIO Partners AG | Pfäffikon SZ | D |
| 475 | Firminvest AG | Zürich | D |
| 476 | FISC-Center GmbH | Biel/Bienne | D |
| 477 | FiveT Capital AG | Pfäffikon SZ | D |
| 478 | Flagship Investments AG | Pfäffikon SZ | D |
| 479 | Florentina AG | Rheineck | D |
| 480 | Florian & Partners AG | Crans-Montana | E |
| 481 | FLORNOY & Associés Gestion Genève SA | Genève | F |
| 482 | Fontaris AG | Bern | D |
| 483 | forClients Partner AG | Schaffhausen | D |
| 484 | FormInvest AG | Zürich | E |
| 485 | Fortitude Wealth Management SA | Lugano | E |
| 486 | Forum Capital Management AG | Solothurn | D |
| 487 | Forvest SA | Genève | F |
| 488 | Forward Capital SA | Genève | E |
| 489 | FOS4U SA | Lugano | I |
| 490 | Founderful AG | Zürich | D |
| 491 | Four Thousand AG | Cham | E |
| 492 | FP Asset Management AG | Baar | E |
| 493 | FP WEALTH SOLUTIONS SA | Genève | E |
| 494 | FRAME ASSET MANAGEMENT SA | Lugano | I |
| 495 | Franklin Watson Investments AG | Zug | E |
| 496 | Fransad Gestion SA | Genève | F |
| 497 | Franz Moser Consulting | Sursee | D |
| 498 | Frominvest AG | Küsnacht ZH | D |
| 499 | Frumos Asset Management AG | Lachen SZ | D |
| 500 | Frydenholm Invest AG | Zürich | E |
| 501 | FS Finance Suisse AG | Zürich | D |
| 502 | Fuchs & Langen AG | Zürich | D |
| 503 | Futurum Vermögensverwaltung AG | Au SG | D |
| 504 | FX Prime AG | Wollerau | E |
| 505 | FYDUCIA SA | Lugano | I |
| 506 | G&M Zen AG | Zürich | E |
| 507 | G7NESIS Asset Management AG | Zürich | D |
| 508 | GADD & Cie. SA, Luxembourg, succursale de Meyrin/Genève | Genève | E |
| 509 | Gailloud Asset Management AG | Zürich | D |
| 510 | Galapagos Advisory SA | Genève | E |
| 511 | GAMSA S.A. | Genève | F |
| 512 | Gap, gestion active et personnalisée SA | Genève | F |
| 513 | Gasser Finanzplanung | Bern | D |
| 514 | Gasser Vermögensverwaltung AG | Erlenbach ZH | D |
| 515 | Gautschi Invest-Verwaltung AG | Meisterschwanden | D |
| 516 | GB GestionBâle SA | Basel | D |
| 517 | Gefion Capital AG | Zürich | D |
| 518 | Gehring Asset Management AG | Schaffhausen | D |
| 519 | Geisselhardt Finanzberatung AG | Ermatingen | D |
| 520 | Genesis Investment Partners AG | Zürich | D |
| 521 | Geneva Asset & Wealth Management SA | Genève | E |
| 522 | Genève Invest Sàrl | Genève | D |
| 523 | Genin & Cie | Vouvry | F |
| 524 | GENVIL Wealth management and Consulting SA | Genève | F |
| 525 | Geomac AG | Thalwil | D |
| 526 | Gepolis S.A. | Lausanne | F |
| 527 | Geremant SA | Genève | F |
| 528 | Gestion de Patrimoine du Rhône SA | Genève | F |
| 529 | Gestioni Patrimoniali Elia SA | Manno | I |
